انتظار می رود در سال 2025 سهم بازار کار فنی و حرفه ای استرالیا و مشاغل مهندسی استرالیا افزایش یابد. مشاغل مهندسی در استرالیا که در سال 2025 مورد تقاضا هستند عبارتند از مهندسی عمران، مدیریت ساخت و ساز و مهندسی ساخت و ساز. مهندسی عمران، مهندس عمران، طراحی، ساخت و نگهداری زیرساخت هایی مانند جاده ها، پل ها، سدها و سیستم های آب، مهندس حمل و نقل، سیستم های حمل و نقل مانند جاده ها، راه آهن و فرودگاه ها را برنامه ریزی و طراحی می کند.
فارسی | سازمان ارزیابی | گروه | کد | انگلیسی |
آرایشگر | TRA | STSOL | 391111 | Hairdresser |
آشپز | TRA | STSOL | 351411 | Cook |
آنالیزگر سیستمها | ACS | MLTSSL | 261112 | systems analyst |
آنالیزگر شبکه | ACS | STSOL | 263113 | network analyst |
آنالیزور کسب و کار فناوری اطلاعات و ارتباطات | ACS | MLTSSL | 261111 | ICT business analyst |
ابزارساز | TRA | STSOL | 323412 | Toolmaker |
بازرس ساخت وساز ساختمان | VETASSESS | STSOL | 312113 | building inspector |
باغبان | TRA | STSOL | 362211 | gardener – general |
باغبان فضای سبز | TRA | STSOL | 362213 | landscape gardener |
برشکار و تراشکار چوب | TRA | STSOL | 394213 | wood machinist |
برقکار | TRA | MLTSSL | 341111 | electrician – general |
برقکار اتومبیل | TRA | MLTSSL | 321111 | automotive electrician |
برقکار متخصص | TRA | MLTSSL | 341112 | electrician – special class |
برنامه نویس | ACS | MLTSSL | 261312 | developer programmer |
برنامه نویس | ACS | MLTSSL | 261399 | software and applications programmers (nec) |
برنامه نویس آنالیزگر | ACS | MLTSSL | 261311 | analyst programmer |
برنامه نویس شبکه مخابرات | Engineers Australia | MLTSSL | 313213 | telecommunications network planner |
برنامه نویس وب | ACS | STSOL | 261212 | web developer |
بنا | TRA | MLTSSL | 331111 | Bricklayer |
پرورش دهنده اسب | VETASSESS | ROL | 121316 | horse breeder |
فارسی | سازمان ارزیابی | گروه | کد | انگلیسی |
پرورش دهنده انگور | VETASSESS | STSOL | 121215 | grape grower |
پرورش دهنده پنبه | VETASSESS | ROL | 121211 | cotton grower |
پرورش دهنده حبوبات یا دانه های روغنی | VETASSESS | ROL | 121214 | grain, oilseed or pasture grower |
پرورش دهنده خوک | VETASSESS | ROL | 121318 | pig farmer |
پرورش دهنده سبزیجات | VETASSESS | STSOL | 121221 | vegetable grower (Aus) / market |
پرورش دهنده گل | VETASSESS | STSOL | 121212 | flower grower |
پرورش دهنده گوسفند | VETASSESS | ROL | 121322 | sheep farmer |
پرورش دهنده محصولات آبزی | VETASSESS | ROL | 121111 | aquaculture farmer |
پرورش دهنده مرغ و خروس | VETASSESS | STSOL | 121321 | poultry farmer |
پرورش دهنده میوه یا آجیل | VETASSESS | ROL | 121213 | fruit or nut grower |
پرورش دهنده نیشکر | VETASSESS | ROL | 121217 | sugar cane grower |
تستر نرم افزار | ACS | STSOL | 261314 | software tester |
تعمیرکار کشتی | TRA | MLTSSL | 399112 | Shipwright |
تعمیرکار گاز | TRA | MLTSSL | 334114 | Gasfitter |
تکنیسین اتصال قطعات برای ساخت دستگاهها | TRA | MLTSSL | 323211 | fitter – general |
تکنیسین اتصال و تراشکاری قطعات برای ساخت دستگاهها | TRA | MLTSSL | 323212 | fitter and turner |
تکنیسین اتصال و جوشکاری قطعات برای ساخت دستگاهها | TRA | MLTSSL | 323213 | fitter-welder |
تکنیسین ارتباطات رادیویی | TRA | MLTSSL | 313211 | radio communications technician |
تکنیسین برق | TRA | MLTSSL | 312312 | electrical engineering technician |
تکنیسین پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات | TRA | STSOL | 313199 | ICT support technician |
فارسی | سازمان ارزیابی | گروه | کد | انگلیسی |
تکنیسین تاسیسات تولید برق | TRA | STSOL | 399213 | power generation plant operator |
تکنیسین تعمیر قطعات الکترونیک | TRA | MLTSSL | 342313 | electronic equipment trades worker |
تکنیسین تولید و تعمیر ابزار دقیق | TRA | STSOL | 323314 | precision instrument maker and repairer |
تکنیسین چاپ | TRA | STSOL | 392311 | printing machinist |
تکنیسین ساخت قطعات چوبی | TRA | STSOL | 394299 | wood machinists and other wood trades workers |
تکنیسین ساخت و ساز | VETASSESS or Engineers Australia | ROL | 312999 | maintenance planner |
تکنیسین ساخت و مونتاژ قطعات فلزی | TRA | STSOL | 323299 | metal fitters and machinists |
تکنیسین سخت افزار کامپیوتر | TRA | STSOL | 313111 | hardware technician |
تکنیسین سیستمهای توزیع برق | TRA | ROL | 342211 | electrical linesworker |
تکنیسین شکلدهی ورقهای فلزی | TRA | MLTSSL | 322211 | sheetmetal trades worker |
تکنیسین صحافی صفحات کتاب | TRA | STSOL | 392111 | print finisher |
تکنیسین صحنه نمایش | VETASSESS | STSOL | 399599 | performing arts technicians |
تکنیسین عمران | VETASSESS | MLTSSL | 312212 | civil engineering technician |
تکنیسین عمومی ابزار الکترونیک | TRA | MLTSSL | 342314 | electronic instrument trades worker – general |
تکنیسین کابل برق | TRA | MLTSSL | 342212 | technical cable jointer |
تکنیسین کابل کشی | TRA | STSOL | 342411 | cabler – data and telecommunications |
تکنیسین کشاورزی | VETASSESS | ROL | 311111 | agricultural technician |
تکنیسین متالورژی | VETASSESS | STSOL | 312912 | metallurgical or materials technician |
تکنیسین متخصص ابزار الکترونیک | TRA | MLTSSL | 342315 | electronic instrument trades worker – special class |
تکنیسین متره و برآورد | AIQS | MLTSSL | 233213 | quantity surveyor |
فارسی | سازمان ارزیابی | گروه | کد | انگلیسی |
تکنیسین معماری و نقشه برداری | VETASSESS | STSOL | 312199 | architectural, building and surveying technicians |
تکنیسین مهندسی مکانیک | TRA | STSOL | 312512 | mechanical engineering technician |
تکنیسین نازک کاری کف | TRA | ROL | 332111 | floor finisher |
تکنیسین نصب و تعمیر تجهیزات مخابراتی (کابلهای هوایی، آنتن و …) | TRA | STSOL | 342413 | telecommunications linesworker |
تکنیسین نقشه برداری | VETASSESS | ROL | 312116 | surveying or spatial science technician |
تکنیسین نقشه کش مکانیک | Engineers Australia | ROL | 312511 | mechanical engineering draftsperson |
تیمارکننده اسب | TRA | STSOL | 322113 | Farrier |
جواهرساز | TRA | STSOL | 399411 | Jeweler |
جوشکار لوله های تحت فشار | TRA | MLTSSL | 322312 | pressure welder |
جوشکار متخصص | TRA | MLTSSL | 322313 | welder – first class |
خیاط لباس | TRA | STSOL | 393213 | dressmaker or tailor |
دامدار | VETASSESS | ROL | 121317 | mixed livestock farmer |
دامدار احشام | VETASSESS | ROL | 121399 | livestock farmers |
دامدار و پرورش دهنده محصولات | VETASSESS | ROL | 121411 | mixed crop and livestock farmer |
زه کش | TRA | MLTSSL | 334113 | Drainer |
سازنده بدنه خودرو | TRA | STSOL | 324211 | vehicle body builder |
سازنده ساختمان | VETASSESS | ROL | 133112 | project builder |
سازنده قطعات | VETASSESS | STSOL | 133411 | Manufacturer |
سازنده قطعات آهنی | TRA | MLTSSL | 323214 | metal machinist – first class |
سازنده قطعات چوبی تزیینی | TRA | MLTSSL | 331213 | Joiner |
فارسی | سازمان ارزیابی | گروه | کد | انگلیسی |
سازنده قطعات فلزی | TRA | MLTSSL | 322311 | metal fabricator |
سازنده مبلمان | TRA | STSOL | 394211 | furniture finisher |
سازنده و تعمیرکار پارچه مبلمان | TRA | STSOL | 393311 | upholsterer |
سازنده و تعمیرکار قایق | TRA | MLTSSL | 399111 | boat builder and repairer |
سرآشپز | TRA | MLTSSL | 351311 | Chef |
سنگ تراش | TRA | MLTSSL | 331112 | Stonemason |
شیرینی پز | TRA | STSOL | 351112 | Pastry cook |
شیشه بر | TRA | MLTSSL | 333111 | Glazier |
صافکار | TRA | MLTSSL | 324111 | Panelbeater |
طراح صنعتی | VETASSESS | STSOL | 232312 | industrial designer |
طراح گرافیک | VETASSESS | STSOL | 232411 | graphic designer |
طراح وب | VETASSESS | STSOL | 232414 | web designer |
طراح و نصاب تابلوهای تجاری و غیره | TRA | STSOL | 399611 | Signwriter |
قصاب | TRA | STSOL | 351211 | butcher or smallgoods maker |
قفلساز | TRA | MLTSSL | 323313 | Locksmith |
کابینت ساز | TRA | MLTSSL | 394111 | Cabinetmaker |
کارشناس امور چند رسانه ای | ACS | MLTSSL | 261211 | multimedia specialist |
کارشناس برآورد هزینه پروژه ساختمانی | VETASSESS | ROL | 312114 | construction estimator |
کارشناس متالورژی | VETASSESS | MLTSSL | 234912 | metallurgist |
کاشیکار | TRA | MLTSSL | 333411 | wall and floor tiler |
فارسی | سازمان ارزیابی | گروه | کد | انگلیسی |
کاشی کار پشت بام | TRA | STSOL | 333311 | roof tiler |
کشت کننده انواع محصولات | VETASSESS | ROL | 121216 | mixed crop farmer |
کشت کننده محصولات قهوه و چای | VETASSESS | ROL | 121299 | crop farmers |
گاودار (تولید شیر) | VETASSESS | ROL | 121313 | dairy cattle farmer |
گاودار (تولید گوشت) | VETASSESS | ROL | 121312 | beef cattle farmer |
گچکار | TRA | MLTSSL | 333211 | fibrous plasterer |
گچکار (محصولات تزیینی) | TRA | MLTSSL | 333212 | solid plasterer |
گریمور | TRA | STSOL | 399514 | make up artist |
لوله کش | TRA | MLTSSL | 334111 | plumber – general |
لوله کش خدمات تهویه و مکانیکی | TRA | MLTSSL | 334112 | airconditioning and mechanical services plumber |
لوله کش متخصص پشت بام | TRA | MLTSSL | 334115 | roof plumber |
متخصص امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات | ACS | MLTSSL | 262112 | ICT security specialist |
مدیر پایگاه داده | ACS | STSOL | 262111 | database administrator |
مدیر سایت | ACS | STSOL | 313113 | web administrator |
مدیر سیستم | ACS | STSOL | 262113 | systems administrator |
مدیر شبکه | ACS | STSOL | 263112 | network administrator |
مربی تربیت اسب | TRA | MLTSSL | 361112 | horse Trainer |
مسئول برنامه ریزی تعمیرات | VETASSESS | ROL | 312911 | maintenance planner |
مسئول پشتیبانی امور مشتریان فناوری اطلاعات و ارتباطات | TRA | STSOL | 313112 | ICT customer support officer |
مسئول فنی مخابرات | Engineers Australia | MLTSSL | 313214 | telecommunications technical officer or technologist |
فارسی | سازمان ارزیابی | گروه | کد | انگلیسی |
مسئول ماشین آلات پمپ روغن و سوخت | TRA | ROL | 399212 | gas or petroleum operator |
مسئول نگهداری فضای سبز | TRA | STSOL | 362311 | greenkeeper |
مشاور امور زیست محیطی | VETASSESS | MLTSSL | 234312 | environmental consultant |
مشاور کشاورزی | VETASSESS | MLTSSL | 234111 | agricultural consultant |
مکانیک آسانسور | TRA | MLTSSL | 341113 | lift mechanic |
مکانیک اتومبیل | TRA | MLTSSL | 321211 | motor mechanic general |
مکانیک تبرید و تهویه | TRA | MLTSSL | 342111 | airconditioning and refrigeration mechanic |
مکانیک دستگاههای تجاری | TRA | STSOL | 342311 | business machine mechanic |
مکانیک موتور دستگاههای برقی کوچک | TRA | MLTSSL | 321214 | small engine mechanic |
مکانیک موتور دیزل | TRA | MLTSSL | 321212 | diesel motor mechanic |
مکانیک موتورسیکلت | TRA | MLTSSL | 321213 | motorcycle mechanic |
مهندس الکترونیک | Engineers Australia | MLTSSL | 233411 | electronics engineer |
مهندس برق | Engineers Australia | MLTSSL | 233311 | electrical engineer |
مهندس پزشکی | Engineers Australia | MLTSSL | 233913 | biomedical engineer |
مهندس پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات | ACS | STSOL | 263212 | ICT support engineer |
مهندس پشتیبانی و تست فناوری اطلاعات و ارتباطات | ACS | STSOL | 263299 | ICT support and test engineers |
مهندس تست سیستمهای فناوری اطلاعات و ارتباطات | ACS | STSOL | 263213 | ICT systems test engineer |
مهندس تولید | Engineers Australia | MLTSSL | 233513 | production or plant engineer |
مهندس حمل و نقل | Engineers Australia | MLTSSL | 233215 | transport engineer |
مهندس ژئوتکنیک | Engineers Australia | MLTSSL | 233212 | geotechnical engineer |
فارسی | سازمان ارزیابی | گروه | کد | انگلیسی |
مهندس سازه | Engineers Australia | MLTSSL | 233214 | structural engineer |
مهندس (شاخه های مختلف) | Engineers Australia | MLTSSL | 233999 | engineering professionals nec |
مهندس شبکه | ACS | MLTSSL | 263111 | computer network and systems engineer |
مهندس شبکه مخابرات | Engineers Australia | MLTSSL | 263312 | telecommunications network engineer |
مهندس شیمی | Engineers Australia | MLTSSL | 233111 | chemical engineer |
مهندس صنایع | Engineers Australia | MLTSSL | 233511 | industrial engineer |
مهندس عمران | Engineers Australia | MLTSSL | 233211 | civil engineer |
مهندس عمومی | Engineers Australia | MLTSSL | 233914 | engineering technologist |
مهندس کشاورزی | Engineers Australia | MLTSSL | 233912 | agricultural engineer |
مهندس کشتی | Engineers Australia | MLTSSL | 233916 | naval architect |
مهندس کنترل کیفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات | ACS | STSOL | 263211 | ICT quality assurance engineer |
مهندس محیط زیست | Engineers Australia | MLTSSL | 233915 | environmental engineer |
مهندس مخابرات | Engineers Australia | MLTSSL | 263311 | telecommunications engineer |
مهندس معدن | Engineers Australia | MLTSSL | 233611 | mining engineer (excluding Petroleum) |
مهندس مکانیک | Engineers Australia | MLTSSL | 233512 | mechanical engineer |
مهندس مواد | Engineers Australia | MLTSSL | 233112 | materials engineer |
مهندس میدان مخابرات | Engineers Australia | MLTSSL | 313212 | telecommunications field engineer |
مهندس نرم افزار | ACS | MLTSSL | 261313 | software engineer |
مهندس نفت | Engineers Australia | MLTSSL | 233612 | petroleum engineer |
مهندس هوافضا | Engineers Australia | MLTSSL | 233911 | aeronautical engineer |
فارسی | سازمان ارزیابی | گروه | کد | انگلیسی |
نانوا | TRA | STSOL | 351111 | Baker |
نجار | TRA | MLTSSL | 331212 | Carpenter |
نجار کارهای چوبی تزیینی | TRA | MLTSSL | 331211 | carpenter and joiner |
نصاب و تعمیرکار قطعات داخلی خودرو | TRA | STSOL | 324212 | vehicle trimmer |
نقاش ساختمان | TRA | MLTSSL | 332211 | painting trades worker |
نقاش ماشین | TRA | ROL | 324311 | vehicle painter |
نقشه بردار | SSSI | MLTSSL | 232212 | surveyor |
نقشه کش برق | Engineers Australia | MLTSSL | 312311 | electrical engineering draftsperson |
نقشه کش عمران | a) Engineers Australia; or
b) VETASSESS | MLTSSL | 312211 | civil engineering draftsperson |
نقشه کش معماری | VETASSESS | STSOL | 312111 | architectural draftsperson |
نقشه نگار | VETASSESS | MLTSSL | 232213 | Cartographer |
رتبه | دسته شغلی | شناسه شغل | سقف شغلی | |
1 | پرستاران ثبت نام شده | 2544 | 17,859 | |
2 | معلمان دبیرستان | 2414 | 8716 | |
3 | برنامه نویسان نرم افزار و برنامه های کاربردی | 2613 | 8,405 | |
4 | برقکارها | 3411 | 8021 | |
5 | مدیران ساخت و ساز | 1331 | 7,145 | |
6 | نجار و نجار | 3312 | 6812 | |
7 | نصب کننده و ماشین آلات فلزی | 3232 | 6,335 | |
8 | لوله کش ها | 3341 | 5,861 | |
9 | مکانیک موتور | 3212 | 5,205 | |
10 | اساتید و مدرسان دانشگاه | 2421 | 5,042 | |
11 | کارگران صنایع فولاد سازه و جوشکاری | 3223 | 4,866 | |
12 | وکلای دادگستری | 2713 | 4,535 | |
13 | مشاوران مدیریت | 2247 | 4,526 | |
14 | پزشکان عمومی و افسران پزشکی مقیم | 2531 | 4,257 | |
15 | سایر مدیران متخصص | 1399 | 4,188 | |
16 | حرفه ای های مهندسی عمران | 2332 | 3919 | |
17 | معلمان دوران کودکی (پیش دبستانی). | 2411 | 3,321 | |
18 | کارگران صنایع نقاشی | 3322 | 3,303 | |
19 | مهندسین صنایع، مکانیک و تولید | 2335 | 2682 | |
20 | مدیران پایگاه داده و سیستم ها و متخصصان امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2621 | 2667 | |
21 | تحلیلگران تجارت و سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2611 | 2273 | |
22 | سرآشپزها | 3513 | 2,256 | |
23 | متخصصان شبکه های کامپیوتری | 2631 | 2,245 | |
24 | کارگران تجارت الکترونیک | 3423 | 2,047 | |
25 | مددکاران اجتماعی | 2725 | 1,862 | |
26 | معلمان آموزش ویژه | 2415 | 1,721 | |
27 | آجرکاران و سنگ تراشان | 3311 | 1712 | |
28 | کابینت سازان | 3941 | 1694 | |
29 | فیزیوتراپیست ها | 2525 | 1685 | |
30 | مدیران خدمات بهداشتی و رفاهی | 1342 | 1666 | |
31 | حسابرسان، منشی شرکت و خزانه دار شرکت | 2212 | 1619 | |
32 | تهویه مطبوع و مکانیک تبرید | 3421 | 1,581 | |
33 | روانشناسان | 2723 | 1,545 | |
34 | دانشمندان آزمایشگاه پزشکی | 2346 | 1,536 | |
35 | مدیران مهندسی | 1332 | 1,474 | |
36 | کاردرمانگران | 2524 | 1,461 | |
37 | معماران و معماران منظر | 2321 | 1,452 | |
38 | گچ کارها | 3332 | 1,452 | |
39 | مهندسین برق | 2333 | 1,348 | |
40 | ماماها | 2541 | 1,333 | |
41 | دانشمندان محیط زیست | 2343 | 1295 | |
42 | مربیان، مربیان و مسئولان ورزشی | 4523 | 1,262 | |
43 | مراقبین و مربیان حیوانات | 3611 | 1239 | |
44 | سایر پزشکان | 2539 | 1,168 | |
45 | متخصصان تصویربرداری پزشکی | 2512 | 1,161 | |
46 | سایر متخصصان علوم طبیعی و فیزیکی | 2349 | 1056 | |
47 | حسابداران | 2211 | 1000 | |
48 | کاشی کاری دیوار و کف | 3334 | 1000 | |
49 | مدیران هنری و تهیه کنندگان و مجریان رسانه | 2121 | 1000 | |
50 | بازیگران، رقصندگان و سایر سرگرمی ها | 2111 | 1000 |
همانطور که می بینید، طیف گسترده ای از مشاغل در هر بخش وجود دارد، بنابراین اگر در حال برنامه ریزی برای مهاجرت به استرالیا در سال آینده یا پس از آن هستید، واقعاً هیچ محدودیتی برای انواع حرفه های مورد پذیرش وجود ندارد و البته این مشاغل سال به سال تغییر می کنند.
استرالیا باید اقتصاد خود را راه اندازی کند و به رشد اقتصادی بازگردد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دعوت از مهاجران و خارجی ها برای جبران کمبود مهارت یکی از بهترین راه ها است. اگر مدرک خاصی دارید که مورد تقاضا نیست، با یک دوره تکمیلی یا تقویتی، می توانید سطح مهارت خود را تغییر دهید و واجد شرایط درخواست برای یکی از مشاغل موجود در لیست شوید.
افزایش تعرفه های تبلیغات تا روز دیگر: