طبق آخرین آمار اداره آمار استرالیا، متوسط حقوق در استرالیا 2025 برای کارگران تمام وقت حدود 100.000 دلار استرالیا در سال است. از سوی دیگر متوسط حقوق کارگران پاره وقت در استرالیا حدود 67554 دلار استرالیا در سال است.
استرالیا اقتصاد پر رونقی دارد. از این رو، متوسط حقوق در استرالیا در میان بهترین ها در جهان قرار دارد. جدای از حقوق پرسود، تعادل عالی بین کار و زندگی، فرصت های شغلی پررونق و استاندارد زندگی بالاتر از جمله عوامل دیگری هستند که استرالیا را به مقصد کاری بسیار مورد توجه برای مهاجران تبدیل می کند.
صنعت | میانگین درآمد معمولی هفتگی |
معدن | 3,015.30 دلار استرالیا |
رسانه های اطلاعاتی و مخابراتی | 2,437.20 دلار استرالیا |
خدمات تخصصی، علمی و فنی | 2,245.40 دلار استرالیا |
خدمات مالی و بیمه ای | 2,283.20 دلار استرالیا |
خدمات برق، گاز، آب و پسماند | 2,243.80 دلار استرالیا |
مدیریت عمومی و ایمنی | 2,036.10 دلار استرالیا |
آموزش و پرورش | 2,026.40 دلار استرالیا |
مراقبت های بهداشتی و کمک های اجتماعی | 1902.40 دلار استرالیا |
ساخت و ساز | 1,821.80 دلار استرالیا |
حمل و نقل، پست و انبارداری | 1,893.20 دلار استرالیا |
خدمات اجاره، استخدام و املاک و مستغلات | 1789.60 دلار استرالیا |
تجارت عمده فروشی | 1,790.60 دلار استرالیا |
خدمات هنری و تفریحی | 1,797.30 دلار استرالیا |
تولید | 1,706.70 دلار استرالیا |
خدمات اداری و پشتیبانی | 1,723.70 دلار استرالیا |
تجارت خرده فروشی | 1,454.50 دلار استرالیا |
سایر خدمات | 1,457.80 دلار استرالیا |
خدمات اسکان و غذا | 1,421.00 دلار استرالیا |
با افزایش هزینه های زندگی هر سال، درک روند حقوق استرالیا مهم شده است. همچنین، برای تعیین اهداف واقع بینانه، دانستن درآمد متوسط در استرالیا ضروری است. اجازه دهید به مقایسه حقوق و دستمزد استرالیا در بخش های برتر نگاه کنیم. جدول زیر بخش هایی را نشان می دهد که بالاترین میانگین حقوق را در استرالیا در ماه و سال برای یک کارمند تمام وقت دارند.
بخش ها | میانگین حقوق در استرالیا در ماه (AUD) | متوسط حقوق در استرالیا در سال (AUD) |
مهندسی | 9,593 | 115,111 |
فناوری اطلاعات | 9,216 | 110,587 |
علم | 8,995 | 107,937 |
خدمات درمانی، دارویی و اجتماعی | 8923 | 107,071 |
بانکداری، مالی و بیمه | 8878 | 106,539 |
در این بخش بررسی میکنیم میانگین دستمزد استرالیا در 5 شغل برتر که تقریبا جزو بالاترین حقوق ها در استرالیاست.
پروفایل های شغلی برتر | میانگین حقوق سالانه (AUD) |
مهندس معدن | 145000 |
مهندس پروژه | 125,020 |
مهندس نرم افزار | 125000 |
مهندس برق | 120000 |
مهندس سیستم | 119792 |
پروفایل های شغلی برتر | میانگین حقوق سالانه (AUD) |
توسعه دهنده Back-end | 140000 |
توسعه دهنده Front-End | 124,552 |
توسعه دهنده تمام پشته | 124,526 |
طراح UX/UI | 115000 |
مدیر پایگاه داده | 112,407 |
پروفایل های شغلی برتر | میانگین حقوق سالانه (AUD) |
فیزیکدان | 128739 |
زمین شناس | 124500 |
دانشمند داده | 122212 |
ریاضیدان | 109500 |
زیست شناس | 104,247 |
پروفایل های شغلی برتر | میانگین حقوق سالانه (AUD) |
متخصص قلب و عروق | 214,393 |
روانپزشک | 190,624 |
دکتر/پزشک | 185250 |
جراح | 178970 |
دندانپزشک | 150000 |
پروفایل های شغلی برتر | میانگین حقوق سالانه (AUD) |
پذیره نویس بیمه | 221250 |
مدیر شعبه | 124,488 |
اکچوئری | 116,506 |
مشاور سرمایه گذاری | 114,828 |
اقتصاددان | 114,828 |
بر اساس داده های نیروی کار برای دسامبر 2024 که توسط اداره آمار استرالیا (ABS) منتشر شده است، در زیر دو یافته اصلی مربوط به نیروی کار پاره وقت در استرالیا آمده است. لازم به ذکر است که حقوق پاره وقت نیز بر اساس عواملی مانند صنعت و مشخصات شغلی، مهارت ها، موقعیت مکانی و غیره از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
بر اساس گزارش میانگین درآمد هفتگی اداره آمار استرالیا که در سپتامبر 2024 منتشر شد، متوسط درآمد هفتگی تمام وقت برای افراد 1923.40 دلار استرالیا بود که 4.6 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت.
ایالت | میانگین درآمد معمولی هفتگی | ||
مجموع (AUD) | مردان (AUD) | زنان (AUD) | |
به طور کلی استرالیا | 1,923.40 | 2,014.30 | 1,782.80 |
استرالیای غربی | 2094.30 | 2,257.60 | 1,819.70 |
قلمرو پایتخت استرالیا | 2,126.50 | 2,215.30 | 2,027.30 |
ویکتوریا | 1,882.00 | 1,962.70 | 1,757.40 |
نیو ساوت ولز | 1,935.70 | 2,013.00 | 1,814.90 |
کوئینزلند | 1,901.00 | 2002.10 | 1,750.60 |
قلمرو شمالی | 1,845.80 | 1,976.30 | 1,712.10 |
استرالیای جنوبی | 1,776.90 | 1,843.20 | 1,662.20 |
تاسمانی | 1,710.80 | 1,741.60 | 1,654.70 |
عنوان شغلی | میانگین حقوق سالانه (AUD) |
متخصص بیهوشی | 323,020 |
چشم پزشک | 302,332 |
معاون انطباق | 260,219 |
مدیر ارشد مالی | 251,317 |
مدیر اجرایی | 230300 |
از سال 2025 حداقل دستمزد پیش بینی شده در استرالیا حدوداً تخمین زده می شود 25.20 دلار در ساعت بر اساس روند فعلی، با تصمیم گیری نهایی کمیسیون کار منصفانه در مورد مقدار دقیق. این تقریباً معادل 980 دلار برای یک هفته کاری 38 ساعته است.
افزایش تعرفه های تبلیغات تا روز دیگر: